mk体育中国官方网站 历史
公司历史
| 1973 | 以牛肉生产为目的,资金量为500万天,资金量为500万天。 |
|---|---|
| 1974 | 新年新西口切花日本鱼开始鱼 |
| 1976 | 从京都市北区转移到京都市右京区 |
| 1986 | 投资金额高达1000万天 |
| 1987 | 程序开始 |
| 1989 | 从中国大学门口开始 |
| 1993 | 50日元以上 |
| 1994 | 游戏开始 |
| 1996 | 营业开始 |
| 2003 | 米田农业有限公司成立 |
| 2004 | 以冷冷三字鱼开头 |
| 2005 | 从大量鲜鱼开始 |
| 2006 | 日本东部京都市大田区; |
| 2007 | 极光三文鱼商标册/极光三文鱼商业册/开生鲜鲿鱼の口商 |
| 2008 | 日本越南农业科技农场有限公司成立/运输至东京都中央区初创印度美食 |
| 2009 | 投资金额高达2000万天 |
| 2010 | 转移到京都市中京区、京都市右京区 |
| 2011 | 营业额过100迿日/起点JVAT(埃特南)菊花/起点生鱼、鰤鱼、鱼到欧洲 |
| 2012 | 极光三文鱼五周年 |
| 2013 | 从西侧退出筑地城市市场 |
| 2014 | 从日本加工食品开始到欧洲 |
| 2015 | 总量3500万天 |
| 2016 | 超过200日元 |
| 2017 | 极光三文鱼十周年 |
| 2018 | 转移到东京中央区银座金子尚介,董事总经理 |
| 2019 | 营业额超过250亿日 |
| 2021 | 营业额过300亿日 |
| 2022 | 米田立夫,董事长金子尚介 Masuto 总经RI仙道一国际新加坡私人有限公司极光三文鱼十五周年 |
